लिथियम आयन सोलर जेनरेटर पावर बैंक 720.72Wh AC 220V 110V 600W पोर्टेबल सोलर पावर स्टेशन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | YABO |
प्रमाणन: | UN38.3 FCC CE MSDS PSE ROHS |
मॉडल संख्या: | AS600 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
मूल्य: | $318.48/pieces 1-99 pieces |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | <i>Product with foam and in color box and carton box,</i> <b>फोम के साथ उत्पाद और रंग बॉक्स और दफ़्त |
आपूर्ति की क्षमता: | 500000 Piece/Pieces प्रति महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
शक्ति का स्रोत: | एसी अनुकूलक, सौर पैनल | बैटरी प्रकार: | लिथियम आयन |
---|---|---|---|
इन्वर्टर प्रकार: | शुद्ध रेखीय लहर | नियंत्रक प्रकार: | एमपीपीटी |
विशेष लक्षण: | टॉर्च, आरवी पोर्ट, सिगार लाइटर, बाहरी बैटरी | प्रोडक्ट का नाम: | पोर्टेबल सौर जनरेटर |
आवेदन पत्र: | इनडोर आउटडोर | गारंटी: | 2 साल |
निर्गमन शक्ति: | 600W/300W/1000W/1500W/2000W | विशेषताएँ: | सुरक्षा |
सुरक्षा: | ओवर-डिस्चार्जिंग, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरचार्जिंग, लो टेंशन | उत्पाद का आकार: | L360 * W215 * H300 (मिमी) |
वज़न: | 7.5 किग्रा | बैटरी मॉडल: | 3.6V2600mAh (7S11P) |
पत्तन: | शेन्ज़ेन या हांगकांग |
उत्पाद विवरण
YABO स्वनिर्धारित लिथियम आयन सौर जनरेटर पावर बैंक 720.72Wh AC 220V 110V 600W पोर्टेबल सौर ऊर्जा स्टेशन

विवरण छवियां







सामान्य प्रश्न

कंपनी प्रोफाइल


प्रमाणपत्र



इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं